sön mån tis ons tor fre lör
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
sön mån tis ons tor fre lör
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
sön mån tis ons tor fre lör
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Födelsedagar

15 juni: Mad Max (45), Blicken (44), V745tdi (33)

17 juni: Mogge (63)

18 juni: Trail Jero (48)

19 juni: cege (65)

21 juni: Gunnar (75)

Högtider

Father's Day (18 juni), Summer Solstice (21 juni)